Анализ расходов на питание детей в дошкольных учреждениях региона
Примэрия м. Комрат представляет Вам анализ фактических расходов на питание детей в дошкольных учреждениях региона за 2009 год.
Согласно этим показателям примэрия нашего города заняла почетное 3-е место в АТО Гагаузия, по расходам бюджетных средств на питание детей в детских садах.
| Анализ | |||
| денежных расходов на питание в день на 1 ребенка | |||
| в дошкольных учреждениях АТО Гагаузия за 2009 год | |||
| леев | |||
| П/н | Наименование примэрий | Средние расходы | Занятое место по региону |
| в день на питание 1 ребенка | по средним расходам на питание | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Русская-Киселия | 14,44 | 1 |
| 2 | Кириет-Лунга | 12,92 | 2 |
| 3 | Комрат | 12,66 | 3 |
| 4 | Карболия | 12,38 | 4 |
| 5 | Бешгиоз | 12,29 | 5 |
| 6 | Чадыр-Лунга | 11,97 | 6 |
| 7 | Томай | 11,71 | 7 |
| 8 | Дезгинжа | 11,44 | 8 |
| 9 | Конгазчик | 11,44 | 8 |
| 10 | Баурчи | 11,40 | 9 |
| 11 | Авдарма | 11,22 | 10 |
| 12 | Чок-Майдан | 10,96 | 11 |
| 13 | Светлое | 10,95 | 12 |
| 14 | Джолтай | 10,79 | 13 |
| 15 | Ферапонтьевка | 10,67 | 14 |
| 16 | Бешалма | 10,52 | 15 |
| 17 | Казаклия | 10,33 | 16 |
| 18 | Буджак | 10,26 | 17 |
| 19 | Гайдары | 10,02 | 18 |
| 20 | Конгаз | 9,48 | 19 |
| 21 | Кирсово | 9,18 | 20 |
| 22 | Копчак | 8,95 | 21 |
| 23 | Котовское | 8,88 | 22 |
| 24 | Этулия | 7,33 | 23 |
| 25 | Вулканешты | 6,96 | 24 |
| 26 | Чешмикиой | 6,86 | 25 |
| 27 | |||
| 28 | Итого: | 10,62 | |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


















