REPUBLIKA MOLDOVA
GAGAUZIYA (GAGAUZ YERI)
ConsiliulКомратский Кomrattaki
municipal Comrat муниципальный совет munitipal soveti
__________________________________________________________________
Проект
Решение
«» 2018№
Об утверждение ставок
налога на недвижимость
и земельного налога
на 2019 год
В соответствии с разделом VI Налогового кодекса, утвержденного Законом № 1163-ХIII от 24.04.1997; Законом о введении в действии раздела VI Налогового кодекса № 1056-ХIV от 16.06.2000, с последующими изменениями и дополнениями; Законом о местном публичном управлении № 436-ХVI от 28.12.2006; Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014; Законом о местных публичных финансах № 397-ХV от 16.10.2003; Законом о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании №419-XVI от 22.12.2006,:
Комратский Муниципальный совет РЕШИЛ:
- Утвердить конкретные ставки на налог на недвижимое имущество и земельный налог, следующим образом
№ п/п | Объекты налогообложения | Конкретные ставки | |
I | Конкретные ставки на налог на недвижимое имущество для недвижимого имущества, оцененного кадастровыми органами в целях налогообложения (согласно ст. 280 раздела VI Налогового кодекса | ||
Недвижимое имущество, в том числе: | |||
1. | предназначенного для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, прилегающие земельные участки); | 0,08% от оцененной стоимости. | |
2. | гаражей и земельных участков, на которых они расположены; | 0,08% от оцененной стоимости. | |
3. | земель садоводческих товариществ с расположенными на них строениями или без них. | 0,08% от оцененной стоимости. | |
4. | Сельскохозяйственных земель с расположенными на них строениями | 0,15% от оцененной стоимости | |
5. | Недвижимое имущество, назначение которого отлично от жилищного или сельскохозяйственного, в том числе за исключением гаражей и земельных участков, на которых они расположены, и земель садоводческих товариществ с расположенными на них строениями или без них. | 0,3% от оцененной стоимости | |
II | Конкретные ставки на земельный налог для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения (согласно Приложения № 1 к Закону о введении в действие раздела VI Налогового кодекса №1056-XIV от 16.06.2000) | ||
6. | Земли сельскохозяйственного назначения: a) все земли, кроме сенокосов и пастбищ: - имеющие кадастровую оценку - не имеющие кадастровой оценки | 1,50 леев за 1 балло- гектар | |
110 леев за 1 гектар | |||
b) Земли, отведенные для сенокосов и пастбищ устанавливается нулевая ставка; с) Земли, отведенные для сенокосов и пастбищ, сданных в аренду для пользования - имеющие кадастровую оценку - не имеющие кадастровой оценки | 0,75 леев за 1 балло- га | ||
55 леев за 1 га | |||
d) Участки земли, занятые водными объектами (озера, пруды и др.) | 115,00 леев за 1 га зеркальной площади. | ||
7. | Земли в черте населенных пунктов, в том числе: a) земли под приусадебные участки по месту жительства, выделенные органом местного публичного управления за чертой населенного пункта из-за отсутствия в достаточном количестве земель в черте населенного пункта, не оцененные территориальными кадастровыми органами по их оцененной стоимости (сады): | 3,00 леев за 100 кв. м. (сотку); | |
b) земли под приусадебные участки по месту жительства в черте города, не оцененные ТКО по оцененной стоимости, | 5,00 леев за 100 кв. м. (сотку); | ||
c) земли сельскохозяйственных предприятий, другие земли, не оцененные территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости. | 10,00 леев за 100 кв. м. | ||
8. | Земли за чертой населенных пунктов, в том числе: a) земли, на которых расположены здания и сооружения, карьеры и земли, нарушенные производственной деятельностью, не оцененные территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости; | 350,00 леев за 1 гектар | |
b) земли, иные чем указанные в ч.1), не оцененные территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости. | 70,00 леев за 1 гектар | ||
III | Конкретные ставки на налог на недвижимое имущество для здания, сооружения, индивидуальные жилые дома, квартиры и другие изолированные помещения, в том числе находящееся в стадии завершения строительства (50 процентов и более) и их строительство не завершено в течение трех лет с его начала не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения (согласно Приложения № 2 к Закону о введении в действие раздела VI Налогового кодекса №1056-XIV от 16.06.2000) | ||
9. | Для зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, гаражей, сооружений, расположенных на землях садоводческих товариществ, не оцененных территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости, в том числе: a) для юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; b) для физических лиц, иных чем указанные в пункте a). | 0,1% от балансовой стоимости недвижимого имущества | |
0,1% стоимости недвижимого имущества | |||
10. | Для недвижимого имущества, иного чем указанное в п. 9, не оцененных территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости, в том числе: a) для юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; b) для физических лиц, иных чем указанные в пункте a). | 0,15% балансовой стоимости недвижимого имущества | |
0,3 % стоимости недвижимости имущества | |||
II. Установить льготы при оплате земельного налога .
В дополнение статьи 283 Налогового Кодекса РМ, нижеследующие категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты земельного налога за землю, выделяемую за чертой населенного пункта, для организации огородов в пределах 20 соток (0,20га) на семью, в том числе:
- лица достигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды III группы (участники боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участники боевых действий в Афганисте, участники ликвидации последствий в Афганистане, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС), а также лица, подвергнутые репрессиям и впоследствии реабилитированные;
-семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий в Афганистане, и лица, находившиеся на их иждивении;
- семьи, в которых имеются дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, члены семей, на содержание которых находятся инвалиды, и занятые постоянным уходом за ними;
- семьи умерших вследствие заболевания, полученного в результате участия в работах поликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и лица находящиеся на их иждивении
- семьи погибших участников боевых действий по защите территориальной целостности и независимости РМ и лица, находившиеся на их иждивении.
III) Установить предельную стоимость недвижимого имущества за объекты налогообложения, освобожденного от уплаты налога недвижимое имущество предназначенное для жилья, где зарегистрировано место жительства (при отсутствии такового-место расположения) в пределах: 140000 леев
IV) Остальные положения, связанные с налогом на недвижимость в муниципии на 2019 год, не изложенные в данном решении, применяются в полном соответствии с Разделом VI Налогового кодекса РМ «Налог на недвижимое имущество» и Законом РМ № 1056 от 16.06.00 г, «О введение в действие раздела VI Налогового Кодекса».
V) Положения, касающиеся налогообложения, утвержденные в настоящем решении, распространяются на земельные участки и объекты недвижимости, сдаваемых примэрией в аренду.
VI) Примэрии обеспечить в срок до 31.12.2019 г. опубликование данного решения в СМИ муниципия
VII) Контроль за исполнением данного решения возложит на заместителя примара Сары Г. К.
Председатель совета Г. Златов
Секретарь совета А.Сиренко