| Приложение № 1 к решению мун.совета № 1_ от 14 декабря2018 года |
| Доходная часть муниципального бюджета на 2019год |
| т.лей |
|
|
|
|
| П/н | Бюдж. коды | Наименование доходных | Утвержд.план на 2018 год | Бюджет на 2019 год |
|
|
| статей |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 111000 | Налоги на доходы | 14380,0 | 16380,0 |
| 4 | 111110 | Подоходный налог с физ.лиц | 14380,0 | 16380,0 |
| 5 | 113000 | Налоги на собственность | 2303,9 | 2982,5 |
| 6 | 113110 | Земельный налог на земли сельхоз. | 830,0 | 830,0 |
| 7 | 113130 | Земельный налог на земли несельхоз. | 32,5 | 18,5 |
| 8 | 113140 | Земельный налог с физических лиц | 60,0 | 40,0 |
| 9 | 113120 | Земельный налог с КФХ | 54,0 | 54,0 |
| 10 | 113210 | Налог на недвижимое имущество юр.лиц | 82,5 | 200,0 |
| 11 | 113230 | Налог на недвижимость с комерч.орган | 254,9 | 800,0 |
| 12 | 113240 | Налог на недвижимость с физ-х лиц… | 970,0 | 1020,0 |
| 13 | 113313 | Приватный налог | 20,0 | 20,0 |
| 14 | 114000 | Налоги и сборы на товары и услуги | 6996,7 | 7735,4 |
| 15 | 114411 | Рыночный сбор | 200,0 | 200,0 |
| 16 | 114412 | Сбор за благоустройство территорий | 900,0 | 1000,0 |
| 17 | 114413 | Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке. | 220,7 | 205,4 |
| 18 | 114415 | рекламные услуги | 350,0 | 350,0 |
| 19 | 114418 | Сбор за объекты торговли | 3130,0 | 3180,0 |
| 20 | 114421 | Сбор за временное проживание | 20,0 | 100,0 |
| 21 | 114426 | Сбор за вывоз отходов | 1000,0 | 1500,0 |
| 22 | 114522 | Плата за предпринимательский патент | 1176,0 | 1200,0 |
| 23 | 114633 | Сбор за польз-ие автом.дорогами |
|
|
| 24 | 141000 | Доходы от собственности | 995,0 | 1180,0 |
| 25 | 141522 | Арендная плата на земли сельхоз.назн. | 300,0 | 380,0 |
| 26 | 141533 | Арендная плата на земли несельхоз.назн. | 695,0 | 800,0 |
| 27 | 142000 | Доходы от продажи товаров и услуг | 2835,2 | 5873,6 |
| 28 | 142200 | Административные сборы и платежи | 36,7 | 80,0 |
| 29 | 142215 | Плата за выдачу разрешений… | 36,7 | 80,0 |
| 30 | 142300 | Реализация товаров и услуг публичными учреждениями( спец.средства) | 2798,5 | 5793,6 |
| 31 | 142310 | Поступления от оказания платных услуг | 2278,5 | 2278,6 |
| 32 | 142320 | Плата за имущественный наем объектов государственной собственности | 520,0 | 3515,0 |
| 33 | 14300 | Штрафы и санкции | 2,0 | 2,0 |
| 34 | 143493 | Прочие тштрафы | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 145100 | Прочие доходы и невыявленные доходы | 1901,7 | 2800,0 |
| 36 | 145142 | Прочие поступ., фикс.налог ( налоговое свидельство) | 1901,7 | 2800,0 |
| 37 | 193000 | Итого трансферты | 27852,9 | 33849,7 |
| 38 | 193131 | Трансферты общего значения | 887,6 | 1134,2 |
| 39 | 193112 | трансферты спец.назнач по дет.садам | 23215,5 | 24698,0 |
| 40 | 193114 | Трансферты спец.назнач по ДЮСШ | 532,1 | 572,2 |
| 193111 | Трансферты по ДЮСШ с региона |
| 938,8 |
| 41 | 193111 | Трансферты для реаб.центр | 519,7 | 545,2 |
|
| Трансферты для инфроструктуры дорог | 2698,0 | 2724,8 |
|
|
| Трансферты текущие общего значения |
| 3236,5 |
| 42 | 415240 | Продажа квартир гражданам |
|
|
| 43 | х | х | Источник покрытия расходов | 2000,0 | 2000,0 |
| 44 | 371210 | Реализация земли | 2000,0 | 2000,0 |
| 45 | х | х | Всего доходы, с учетом покрытия расходов за счет реализации гос.имущ-ва | 59267,4 | 72803,2 |
| Секретарь совета |
|
|
|
|