По итогам исследования город Бишкек, Киргизия, стал абсолютным победителем рейтинга, набрав наибольшее количество баллов. Также, Бишкек как абсолютный лидер Рейтинга был удостоен Евразийской Премии ОГМВ в размере 10 000 долларов. Эти средства должны будут потрачены на развитие и укрепление международной деятельности.
С минимальным отставанием вторым в рейтинге стал турецкий город Измир. Напомним, что Ближневосточное отделение ОГМВ впервые подключилось к Исследованию международной активности городов в 2019 году, расширив тем самым географию исследования. Российский город Хабаровск замыкает тройку лидеров общего Рейтинга.
По словам Генерального секретаря ОГМВ-Евразия Расиха Сагитова: «Цель Исследования – проанализировать работу городских властей в направлении развития международных отношений и определить, какие города делают это лучше всех. Его задача не только составление рейтинга международной активности городов, но и подготовка подробного анализа итогов рейтинга».
Важно отметить, что в этом году экспертная комиссия по подведению итогов Рейтинга международной активности городов приняла решение подготовить анализ итогов исследования и разработать рекомендации. Подготовкой займется заведующий кафедры социологии, политологии и права Казанского государственного энергетического университета, доктор политических наук, профессор Наиль Мухарямов.
Всего в исследовании приняли участие порядка 80 городов из России, Турции, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Молдовы и Палестины. С результатами можно ознакомиться ниже.
Итоги Рейтинга международной активности городов | |
1 | Бишкек |
2 | Измир |
3 | Хабаровск |
4 | Казань |
5 | Мытищи |
6 | Бурса |
7 | Анкара |
8 | Ростов-на-Дону |
9 | Шанлыурфа |
10 | Могилев |
11 | Пермь |
12 | Ставрополь |
13 | Газиантеп |
14 | Тирасполь |
15 | Уфа |
16 | Калининград |
17 | Жалал-Абад |
18 | Красноярск |
19 | Магас |
20 | Нижний Новгород |
21 | Гебзе |
22 | Екатеринбург |
23 | Мезитли |
24 | Якутск |
25 | Краснодар |
26 | Новосибирск |
27 | Мерсин |
28 | Комрат |
29 | Балыкесир |
30 | Шымкент |
31 | Ульяновск |
32 | Томск |
33 | Комсомольск-на-Амуре |
34 | Магадан |
35 | Коджаэли |
36 | Самара |
37 | Великий Новгород |
38 | Тверь |
39 | Вологда |
40 | Бугульма |
41 | Белгород |
42 | Оренбург |
43 | Астрахань |
44 | Елабуга |
45 | Мурманск |
46 | Чебоксары |
47 | Ижевск |
48 | Тольятти |
49 | Ош |
50 | Пендик |
51 | Набережные Челны |
52 | Курган |
54 | Альметьевск |
55 | Кобрин |
56 | Бобруйск |
57 | Севастополь |
58 | Санджактапе |
59 | Рязань |
60 | Чанаккале |
61 | Воронеж |
62 | Владимир |
63 | Болгар |
64 | Киров |
65 | Кара-Куль |
66 | Углич |
67 | Йошкар-Ола |
68 | Брянск |
69 | Нарьян-Мар |
70 | Бейт-Джала |
71 | Сызрань |
72 | Талас |
73 | Солигорск |
74 | Зеленодольск |
75 | Речица |
76 | Сулюкта |
77 | Айдаркен |
78 | Кызылорда |
Малый рейтинг: 1. Города-миллионники
Место | Город |
1 | Бишкек |
2 | Измир |
3 | Казань |
4 | Бурса |
5 | Анкара |
6 | Ростов-на-Дону |
7 | Шанлыурфа |
8 | Пермь |
9 | Газиантеп |
10 | Уфа |
11 | Красноярск |
12 | Нижний Новгород |
13 | Екатеринбург |
14 | Краснодар |
15 | Новосибирск |
16 | Мерсин |
17 | Балыкесир |
18 | Шымкент |
19 | Коджаэли |
20 | Самара |
21 | Воронеж |
2. Крупнейшие
1 | Хабаровск |
2 | Ульяновск |
3 | Томск |
4 | Оренбург |
5 | Астрахань |
6 | Чебоксары |
7 | Ижевск |
8 | Тольятти |
9 | Пендик |
10 | Набережные Челны |
11 | Рязань |
12 | Киров |
3. Крупные
1 | Мытищи |
2 | Могилев |
3 | Ставрополь |
4 | Тирасполь |
5 | Калининград |
6 | Жалал-Абад |
7 | Гебзе |
8 | Мезитли |
9 | Якутск |
10 | Комсомольск-на-Амуре |
11 | Великий Новгород |
12 | Тверь |
13 | Вологда |
14 | Белгород |
15 | Мурманск |
16 | Ош |
17 | Курган |
19 | Альметьевск |
20 | Бобруйск |
21 | Севастополь |
22 | Санджактапе |
23 | Владимир |
24 | Йошкар-Ола |
25 | Брянск |
26 | Сызрань |
27 | Солигорск |
28 | Кызылорда |
4. Средние
1 | Комрат |
2 | Магадан |
3 | Бугульма |
4 | Елабуга |
5 | Кобрин |
6 | Чанаккале |
7 | Кара-Куль |
8 | Углич |
9 | Нарьян-Мар |
10 | Талас |
11 | Зеленодольск |
12 | Речица |
13 | Сулюкта |
5. Малые
1 | Магас |
2 | Болгар |
3 | Бейт-Джала |
4 | Айдаркен |































